مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km

الحالة
مستعمل
الموقع
Meerkerk هولندا
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
more Images
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km
Mercedes-Benz Atego 1227 4x2 2023 147.829km

البيانات الأساسية

تسمية:
مرسيدس-بنز أتيغو 1227، دفع 4×2، موديل 2023، 147,829 كم
الشركة المصنعة:
Mercedes-Benz
طراز:
Atego 1227 4x2 2023 147.829km
الحالة:
جيد جدًا (مستعمل)

السعر والموقع

الموقع:
Meerkerk, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

طول مساحة التحميل:
7.240 مم
عرض مساحة التحميل:
2.490 مم
ارتفاع مساحة التحميل:
2.300 مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
تلقائي
وقود:
ديزل
مرشح السخام أدبلو

محاور وعجلات

تكوين المحور:
4x2
تعليق:
فولاذ-هواء
مقاس الإطار:
265/70 R 19.5
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 1):
4.900 كجم
الحمولة المسموح بها للمحور (المحور 2):
8.100 كجم

فرامل

EBS (نظام المكابح الإلكتروني)

معدات

نظام الملاحة تكييف الهواء مثبت السرعة توجيه معزز بالطاقة قفل التروس التفاضلية قفل مركزي كمبيوتر على متن المركبة وصلات المقطورة رافعة خلفية سبويلر تنظيم النوافذ الكهربائي مرآة كهربائية جهاز تسجيل السرعة (تاكوغراف)

ميزات الأمان

وسادة هوائية نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) برنامج الثبات الإلكتروني (ESP) نظام التحكم في الجر

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 6

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
147.829 كم
قدرة:
200 كيلوواط (271,92 حصان)
التسجيل الأول:
06/2023
لون:
أبيض
كابينة السائق:
كابينة نهارية

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A233-64-460
رقم المرجع:
ATEGO 1227
تحديث:
آخر مرة في 20.11.2026

وصف

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Outside thermometer
- Heated mirrors
- Passenger seat
- Leaf spring suspension
- Car kit
- DAB radio
- Sunroof
- Roof spoiler
- Differential lock
- Digital tachograph
- Air conditioning
- Refrigerator
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Particulate filter
- Radio/CD player
- Reversing camera
- Side door
- Side skirts
- Sun visor
- Stability control
- Toolbox
- Tow hitch
Iedpfs Ala Npjx Ag Astp

= Further Information =

General Information
Year of manufacture: 2023

Technical Information
Engine displacement: 7,698 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/70 R 19.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 4900 kg; Steered; Tire tread depth left: 50%; Tire tread depth right: 50%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Twin tires; Differential lock; Max. axle load: 8100 kg; Tire tread depth left (inner): 70%; Tire tread depth left (outer): 70%; Tire tread depth right (inner): 70%; Tire tread depth right (outer): 70%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 7,050 kg
Payload: 4,940 kg
GVWR: 11,990 kg

Functional
Tail lift: BÄR, tailgate
Body manufacturer: SPIER

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Damage: none

Financial Information
Price: Upon request

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2013

35 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 183 2... إعلانات