Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏27.950 €
(‏33.820 € إجمالي)
الحالة
مستعمل
الموقع
Hoofddorp هولندا
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6 VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
more Images
YouTube video
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
VW Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...

البيانات الأساسية

تسمية:
Volkswagen Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +20C/-20C ST230V ATP E6
الشركة المصنعة:
VW
طراز:
Crafter 2.0 TDI 4X4 Koelwagen LBW Xarios 300 +2...
الحالة:
جيد جدًا (مستعمل)

السعر والموقع

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏27.950 €
(‏33.820 € إجمالي)
الموقع:
Hoofddorp, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

الطول الكلي:
6.000 مم
العرض الكلي:
2.000 مم
الارتفاع الكلي:
2.600 مم
طول مساحة التحميل:
3.100 مم
عرض مساحة التحميل:
1.650 مم
ارتفاع مساحة التحميل:
1.710 مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
ميكانيكي
وقود:
ديزل
سعة خزان الوقود:
90 ل
عدد التروس:
6
مرشح السخام أدبلو

محاور وعجلات

تكوين المحور:
4x4
تعليق:
فولاذ
مقاس الإطار:
235/65R16
قاعدة العجلات:
3.640 مم
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 1):
1.800 كجم
الحمولة المسموح بها للمحور (المحور 2):
2.100 كجم

معدات

Apple CarPlay Android Auto نظام الملاحة تكييف الهواء مثبت السرعة توجيه معزز بالطاقة قفل مركزي كمبيوتر على متن المركبة أضواء الضباب باب منزلق رافعة خلفية تنظيم النوافذ الكهربائي منفذ USB بلوتوث مساعد بدء التشغيل على المرتفعات مرآة كهربائية

ميزات الأمان

وسادة هوائية نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS) نظام التحكم في الجر

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 6

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
188.877 كم
قدرة:
130 كيلوواط (176,75 حصان)
التسجيل الأول:
12/2020
لون:
أبيض
كابينة السائق:
كابينة نهارية

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A233-48-219
رقم المرجع:
070796
تحديث:
آخر مرة في 17.11.2026

وصف

General information
Year of construction: 2020
Registration number: 070796

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 1.968 cc

Axle configuration
Tyre size: 235/65R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 1800 kg; Steering; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%
Rear axle: Max. axle load: 2100 kg; Tyre profile left: 70%; Tyre profile right: 70%

Weights
Empty weight: 2.886 kg
Carrying capacity: 614 kg
GVW: 3.500 kg

Functional
Tail lift: BÄR, tail lift, 500 kg
Cooling: 20 °C to 20 °C
Make of bodywork: Xarios 300 +20C/-20C Stand-by 230V
Cooling engine: diesel and electric
Wall thickness: 10 mm

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Other information
Cool unit make: Carrier

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- ATP Certificate
- DAB Radio
- Heated door mirrors
- Leaf spring suspension
- Multifunctional Steering Wheel
- Parkingsensors back
- Parkingsensors front
- Particulate filter
- Radio/Cd/Audio system
- Rain Sensor
- Reversing camera
- Side Door Right
- Spare wheel
- Standby 230V

= Remarks =

VIDEO:
Very nice and well-maintained
Volkswagen Crafter L2H2 2.0 TDI 177 kW EURO 6
4Motion 4x4 all-wheel drive
Refrigerated vehicle with Carrier Xarios 300 unit
Capable of cooling, freezing, and heating (+20°C / -20°C)
230V stand-by mode for 24/7 cooling
B.A.R. tail lift (500 kg capacity) with wireless remote control
188,000 km, fully dealer-serviced
Hnedpfx Ahs Aku U Nohow
Timing belt replaced at 183,000 km
In very good technical and cosmetic condition

Cool unit brand: Carrier

مورد

مسجل منذ: 2014

86 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 23 21... إعلانات