وحدة جرار قياسية
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

سعر ثابت بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏43.900 €
(‏52.241 € إجمالي)
الحالة
مستعمل
الموقع
Salzgitter ألمانيا
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
وحدة جرار قياسية DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
more Images
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
DAF XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.

البيانات الأساسية

تسمية:
وحدة جرار قياسية
الشركة المصنعة:
DAF
طراز:
XG 530 FT | Intarder |Standklima |2-Kreis-Kipph.
الحالة:
مستعمل

السعر والموقع

سعر ثابت بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏43.900 €
(‏52.241 € إجمالي)
موقع البائع:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, ألمانيا ألمانيا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

الوزن الإجمالي:
19.500 كجم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
تلقائي

محاور وعجلات

تكوين المحور:
محورين

فرامل

فرامل:
المُبطئ

معدات

سخان التدفئة أثناء التوقف تكييف الهواء

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
405.533 كم
قدرة:
390 كيلوواط (530,25 حصان)
التسجيل الأول:
04/2022
لون:
أبيض

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A232-88-214
رقم المرجع:
SEL 8920
تحديث:
آخر مرة في 05.11.2026

وصف

Visit our website, where you will find our complete inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8920

DAF XG 5 FT

Intarder | Stationary air conditioning | 2-circuit tilting hydraulic system

OVERVIEW
First registration: 04.08.2022
Year of manufacture: 02.11.2022
Country of registration: Germany
Mileage: 405,533 km
Color: White

SPECIFICATIONS
Permissible total weight (kg): 19,500
Permissible total weight (kg): 19,500
Unladen weight (kg): 8,089
VIN: XLRTEF50G3810
Euro: 6E

ENGINE AND TRANSMISSION
Engine displacement (cc): 12,902
Number of cylinders: 6 in-line
Power (kW): 390
Actual power (hp): 5
Commercial power (hp): 5
Transmission: Automatic
Intarder

TANKS
Tank 1: 845 l | Left

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 8,000
Wheelbase (mm): 4,000
Axle 1: 385/55 R 22.5 | Leaf spring suspension | Disc brake | Steerable axle
Axle 2: 315/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air-suspension seat
Multi-function steering wheel
Auxiliary heater
Automatic climate control
Stationary air conditioning
Radio
CB radio
Bwsdpfxo Ah Ap Ae Abtew
Number of beds: 2

OTHER SPECIFICATIONS
Aerodynamic side fairings

ADDITIONAL EQUIPMENT
2-circuit tilting hydraulic system

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Vehicle title
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
CO2 and fuel consumption of the vehicle? Customer information
Additional documents available upon request for an extra charge.
Next inspection: 03/2027

Our vehicles are sold as is, in the condition they are currently in. We invite customers to visit our company to personally inspect the condition of the vehicle. In addition, we offer the possibility of a test drive. Please note that the batteries supplied with the vehicle are those currently installed. If the customer requires new batteries, we are available to provide price information.

CONTACT
Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2007

232 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+49 5341 ... إعلانات