داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏63.500 €
(‏76.835 € إجمالي)
الحالة
مستعمل
الموقع
Marknesse هولندا
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more Images
YouTube video
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6

البيانات الأساسية

السعر والموقع

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏63.500 €
(‏76.835 € إجمالي)
الموقع:
Marknesse, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

العرض الكلي:
2.550 مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
تلقائي
وقود:
ديزل
أدبلو

محاور وعجلات

تكوين المحور:
6x2
تعليق:
هواء
مقاس الإطار:
385/65R22.5
قاعدة العجلات:
3.400 مم
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 1):
8.000 كجم
الحمولة المسموح بها للمحور (المحور 2):
12.000 كجم
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 3):
7.800 كجم

معدات

تكييف الهواء مثبت السرعة قفل التروس التفاضلية كمبيوتر على متن المركبة سبويلر

ميزات الأمان

نظام التحكم في الجر

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 6

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
531.880 كم
قدرة:
390 كيلوواط (530,25 حصان)
التسجيل الأول:
06/2022
لون:
ذهب
كابينة السائق:
كابينة نوم

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A231-95-441
رقم المرجع:
114384-1
تحديث:
آخر مرة في 23.10.2026

وصف

= Additional options and accessories =

- Aluminum fuel tank
- Roof spoiler
- Differential lock
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Sun visor

= Further information =

General information
Year of manufacture: 2022
Cab: XG+
Registration number: AE63450

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,902 cc

Axle configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 8000 kg; Steerable; Tire tread depth left: 30%; Tire tread depth right: 30%
Rear axle 1: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 12000 kg; Tire tread depth left inner: 70%; Tire tread depth left outer: 70%; Tire tread depth right inner: 70%; Tire tread depth right outer: 70%
Rear axle 2: Tire size: 315/70R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7800 kg; Tire tread depth left inner: 20%; Tire tread depth left outer: 20%; Tire tread depth right inner: 20%; Tire tread depth right outer: 20%

Weights
Unladen weight: 9,530 kg
Payload: 18,270 kg
GVWR: 27,800 kg

Interior
Upholstery: Leather
Lhedpfx Ao Ad N Hvsn Hon

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2003

159 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 527 3... إعلانات
قد تهمك أيضًا هذه الإعلانات.
إعلان صغير
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6 DAF XG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
more images
هولندا Marknesse
2.553 km
داف XG+ 530 FTS | 6x2 | نظام تعليق هوائي كلي | محرك جديد | يورو 6
DAFXG+ 530 FTS | 6X2 | FULL AIR | NEW ENGINE | EURO 6
اتصل