مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏49.900 €
(‏60.379 € إجمالي)
الحالة
مستعمل
الموقع
Marknesse هولندا
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
مان TGE 6.160 | 4x2 | صندوق قلاب ثلاثي الجهات من مييلر | غير مستخدم MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
more Images
YouTube video
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED
MAN TGE 6.160 | 4X2 | 3-WAY MEILLER | UNUSED

البيانات الأساسية

السعر والموقع

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏49.900 €
(‏60.379 € إجمالي)
الموقع:
Marknesse, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

طول مساحة التحميل:
3.400 مم
عرض مساحة التحميل:
2.000 مم
ارتفاع مساحة التحميل:
200 مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
تلقائي
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂):
342 غ/كم
وقود:
ديزل
عدد التروس:
8
أدبلو

محاور وعجلات

تكوين المحور:
4x2
قاعدة العجلات:
3.640 مم

معدات

تكييف الهواء توجيه معزز بالطاقة كمبيوتر على متن المركبة وصلات المقطورة بلوتوث

ميزات الأمان

نظام التحكم في الجر

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 6

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
205 كم
قدرة:
119 كيلوواط (161,79 حصان)
التسجيل الأول:
07/2025
لون:
رمادي
كابينة السائق:
كابينة نهارية

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A230-90-271
رقم المرجع:
113948-1
تحديث:
آخر مرة في 20.10.2026

وصف

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Heater
- Air conditioning
- Power take-off (PTO)
- Rain sensor

= Additional Information =

General Information
Year of manufacture: 2025

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 1,968 cc
Front axle: Steered; Tire tread depth left: 99%; Tire tread depth right: 99%
Rear axle: Dual tires; Tire tread depth left inner: 99%; Tire tread depth left outer: 99%; Tire tread depth right inner: 99%; Tire tread depth right outer: 99%

Weights
Unladen weight: 1,500 kg
Payload: 4,000 kg
GVWR: 5,500 kg

Condition
Technical condition: very good
Visual condition: very good
Damage: none
Lhodj Aazc Uepfx An Hon

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2003

159 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 527 3... إعلانات