وحدة جرار قياسية
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder

سعر ثابت بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏35.700 €
(‏42.483 € إجمالي)
سنة الصنع
2021
الحالة
مستعمل
الموقع
Salzgitter ألمانيا
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
more Images
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder

البيانات الأساسية

تسمية:
وحدة جرار قياسية
الشركة المصنعة:
MAN
طراز:
TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
سنة الصنع:
2021
الحالة:
مستعمل

السعر والموقع

سعر ثابت بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏35.700 €
(‏42.483 € إجمالي)
موقع البائع:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, ألمانيا ألمانيا
اتصل

تفاصيل فنية

عدد الكيلومترات المقطوعة:
432.537 كم
قدرة:
375 كيلوواط (509,86 حصان)
التسجيل الأول:
12/2021
نوع الوقود:
كهربائي
الوزن الإجمالي:
18.000 كجم
تكوين المحور:
محورين
فرامل:
المُبطئ
لون:
أبيض
نوع التروس:
تلقائي
فئة الانبعاثات:
يورو 6
معدات:
تكييف الهواء, سخان التدفئة أثناء التوقف, نظام الملاحة

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A225-51-662
رقم المرجع:
SEL 8711
تحديث:
آخر مرة في 14.08.2026

وصف

Visit our website, where you will find our complete vehicle inventory with many more photos and information in several languages.

SEL 8711

MAN TGX 18.510 4x2 BL SA

Euro: 6D | Retarder

OVERVIEW
First registration: 22.12.2021
Year of manufacture: 04.10.2021
Country of registration: Germany
Mileage: 432,537 km
Color: White

SPECIFICATIONS
Technically permissible total weight (kg): 18,000
Permissible total weight (kg): 18,000
Unladen weight (kg): 8,123
VIN: WMA06KZZ9NP177370
Euro: 6D

ENGINE AND TRANSMISSION
Engine displacement: 12,419
Number of cylinders: 6-in-line
Power (kW): 375
Actual power (hp): 510
Commercial power (hp): 510
Engine hours: 8,828
Transmission: Automatic
Retarder

TANKS
Tank 1: 580 l | Left
Tank 2: 580 l | Right

TIRES AND AXLES
Axle configuration: 4x2
Front axle (kg): 7,500
Wheelbase (mm): 3,600
Axle 1: 385/55 R 22.5 | Leaf suspension | Disc brake | Steering axle
Axle 2: 315/70 R 22.5 | Air suspension | Disc brake

CAB
Driver's air-suspended seat
Multi-function steering wheel
Godpjzuidrjfx Agyeuf
Auxiliary heater
Automatic climate control
Radio navigation system
Number of beds: 2

OTHER SPECIFICATIONS
External sun visor
Air horns, cab roof

VEHICLE DOCUMENTS & INSPECTION
Vehicle documents: Germany
Registration certificate
Ownership document
Certificate of Conformity (COC)
Data confirmation
RED certificate
Confirmation of engine/emission values
Confirmation of legal documents
CO2 and fuel consumption of the vehicle - Customer information

Our vehicles are sold "as is", in their current condition. We invite customers to visit our company to personally inspect the vehicle's condition. We also offer the possibility of a test drive. It is important to note that the batteries supplied with the vehicle are the ones currently installed. If the customer desires new batteries, we are available to provide pricing information.

CONTACT
Michele Bufano
Italian, German, English

m.

Joana Cordeiro
Portuguese, Spanish, Italian, English, German
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainian, Russian, English

Jovana Marjanovic
Bosnian, German, English

j.

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2007

242 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+49 5341 ... إعلانات
قد تهمك أيضًا هذه الإعلانات.
إعلان صغير
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
more images
Salzgitter
2.675 km
وحدة جرار قياسية
MANTGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
اتصل
إعلان صغير
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
وحدة جرار قياسية Iveco x way 480
more images
إيطاليا San Martino di Lupari
2.247 km
وحدة جرار قياسية
Ivecox way 480
اتصل
إعلان صغير
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
more images
Salzgitter
2.675 km
وحدة جرار قياسية
MANTGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
اتصل
إعلان صغير
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
more images
Salzgitter
2.675 km
وحدة جرار قياسية
MANTGX 18.510 4x2 BL SA | 6D | Retarder
اتصل
إعلان صغير
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
شبه مقطورة Meusburger MPS-3 Schräglader
more images
Ennigerloh
2.547 km
شبه مقطورة
MeusburgerMPS-3 Schräglader
اتصل
إعلان صغير
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
وحدة جرار قياسية MAN TGX 18.510 4x2 BL SA / Retarder / 2 Tanks / 6D
