وحدة جرار قياسية
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |

سعر ثابت بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏10.999 €
(‏13.309 € إجمالي)
سنة الصنع
2020
الحالة
مستعمل
الموقع
Varsseveld هولندا
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
more Images
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
IVECO S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
عرض الصور
عرض الخريطة

البيانات الأساسية

تسمية:
وحدة جرار قياسية
الشركة المصنعة:
IVECO
طراز:
S-WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
سنة الصنع:
2020
الحالة:
مستعمل

السعر والموقع

سعر ثابت بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏10.999 €
(‏13.309 € إجمالي)
موقع البائع:
Valutaweg 2, 7051 EA Varsseveld, هولندا هولندا

تفاصيل فنية

عدد الكيلومترات المقطوعة:
507.709 كم
قدرة:
338 كيلوواط (459,55 حصان)
التسجيل الأول:
12/2020
الوزن الإجمالي:
26.938 كجم
تكوين المحور:
محورين
فرامل:
المُبطئ
نوع التروس:
تلقائي
فئة الانبعاثات:
يورو 6
معدات:
تكييف الهواء, سخان التدفئة أثناء التوقف, نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A214-62-067
رقم المرجع:
267691
تحديث:
آخر مرة في ١٠.٠٣.٢٠٢٦

وصف

Further options and accessories
Dsdpjyr Ubxefx Abzeup

* 2 beds
* Aluminium fuel tank
* Double fuel tank
* Electric windows
* Electrically adjustable exterior mirrors
* Remote central locking
* Intarder
* Retarder
* Center armrest
* Sun visor
* Rear axle differential lock
* Spoiler
* Central locking

Further information

General Information
Cab: 2 beds, sleeper cab

Transmission
Gearbox: 12-speed automatic

Axle Configuration
Axle brand: Other
Brakes: disc brakes
Front axle: Tire size: 385/55R22.5, Max axle load: 7,500 kg, Steerable, Left tire tread: 10%, Right tire tread: 10%, Suspension: leaf suspension
Rear axle: Tire size: 315/70R22.5, Twin tires, Max axle load: 13,000 kg, Inner left tire tread: 60%, Outer left tire tread: 60%, Inner right tire tread: 60%, Outer right tire tread: 60%, Suspension: air suspension

Dimensions and weights
Payload: 20,000 kg
Wheelbase: 379 cm

Interior
Number of seats: 2

Product safety
Manufacturer: Intercam Export B.V. Valutaweg 2 7051EA VARSSEVELD, NL

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

آخر تواجد على الإنترنت: البارحة

مسجل منذ: 2013

16 إعلانات عبر الإنترنت

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.
قد تهمك أيضًا هذه الإعلانات.
إعلان صغير
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
more images
Varsseveld
2.500 km
وحدة جرار قياسية
IVECOS WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
إعلان صغير
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
وحدة جرار قياسية IVECO S WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |
more images
Varsseveld
2.500 km
وحدة جرار قياسية
IVECOS WAY 460 LNG | AIRCO | INTARDER | 2 BEDS | CC |