معيار SZM
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...

سنة الصنع
2021
الحالة
مستعمل
الموقع
Renswoude هولندا
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
معيار SZM Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
more Images
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
Terberg YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
عرض الصور
عرض الخريطة

البيانات الأساسية

تسمية:
معيار SZM
المصنّع:
Terberg
الموديل:
YT 193 | AIR-SUSPENSION | 26024 HOURS | TOP CON...
سنة الصنع:
2021
الحالة:
جيد جدًا (مستعمل)

السعر والموقع

الموقع:
Renswoude, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

عدد الكيلومترات المقطوعة:
26.024 كم
قدرة:
142 كيلوواط (193,07 حصان)
التسجيل الأول:
08/2021
تكوين المحور:
4x2
نوع التروس:
تلقائي
تعليق:
هواء
معدات:
تكييف الهواء, قفل التروس التفاضلية

تفاصيل العرض

معرّف القائمة:
A211-34-737
التحديث الأخير:
في ٣١.٠١.٢٠٢٦

الوصف

Transmission: ALLISON, automatic
Front axle: Steered
Rsdpfoyf Upvox Agyon
Rear axle: Twin tires; differential lock; suspension: air suspension
Cargo space volume: 125 l
Technical condition: very good
Optical condition: very good
Please contact David F Middelman for further information.

تمت ترجمة الإعلان تلقائياً، وقد تكون هنالك بعض الأخطاء في الترجمة.

مورد

اتصل

تقديم الطلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
China
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

الهاتف & فاكس

+31 318 2... إعلانات