فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏51.250 €
(‏62.012 € إجمالي)
الحالة
جديد
الموقع
Barendrecht هولندا
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H2 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | خطاف سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية بزاوية فتح  Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more Images
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
Farizon SV | L2H2 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...

السعر والموقع

في بي بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة
‏51.250 €
(‏62.012 € إجمالي)
الموقع:
Barendrecht, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

الطول الكلي:
5.490 مم
العرض الكلي:
1.980 مم
الارتفاع الكلي:
2.180 مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
كهربائي
نوع التروس:
تلقائي
وقود:
كهرباء

محاور وعجلات

تكوين المحور:
4x2
قاعدة العجلات:
36.000 مم

معدات

تكييف الهواء مثبت السرعة توجيه معزز بالطاقة قفل مركزي وصلات المقطورة تنظيم النوافذ الكهربائي بلوتوث

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
10 كم
قدرة:
170 كيلوواط (231,14 حصان)
لون:
أبيض
عدد المقاعد:
3
كابينة السائق:
كابينة نهارية

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A209-01-072
رقم المرجع:
Farizon L2H2
تحديث:
آخر مرة في 26.10.2026

وصف

= Additional Options and Accessories =

- 2-pedal control
- Adaptive cruise control
- Rear work lights
- Heated mirrors
- DAB radio
- Parking assist
- Windshield
- Enclosed cab
- Air conditioning
- Radio/CD player
- Rain sensor
- Lane keeping assist

= Additional Information =

General Information
Number of doors: 5
Year of manufacture: 2026
Year of construction: 2026

Axle Configuration
Front axle: Steered

Pjdpfxox S Nhus Alrogu
Weights
Unladen weight: 2,300 kg
Payload: 1,200 kg
GVW: 3,500 kg
Max. towing capacity: 2,000 kg (unbraked 750 kg)

Functional
Height of loading area: 55 cm

Condition
Overall condition: very good
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Maarten van Marion for more information.

= Company Information =

You can find our complete range of products here: /

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

آخر تواجد: الأسبوع الماضي

مسجل منذ: 2014

28 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 180 2... إعلانات
قد تهمك أيضًا هذه الإعلانات.
إعلان صغير
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام  Farizon SV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
more images
هولندا Barendrecht
2.427 km
فاريزون SV | L2H1 | كهربائي بالكامل | 83 كيلوواط ساعي | سحب 2,000 كجم | أبواب خلفية 270 درجة | نظام
FarizonSV | L2H1 | Volledig elektrisch | 83 kWh | Trek...
اتصل