Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW

سعر ثابت دون ضريبة القيمة المضافة
‏8.900 €
(‏10.591 € إجمالي)
الحالة
مستعمل
الموقع
Au am Rhein ألمانيا
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
more Images
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
Mercedes-Benz Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
عرض الصور
عرض الخريطة

البيانات الأساسية

تسمية:
Atego 818 L || حادث || صندوق مزود برفع خلفي
المصنّع:
Mercedes-Benz
الموديل:
Atego 818 L || Unfall || Koffer m. LBW
الحالة:
حامل قطع غيار معيب (مستعمل)
الوظائف:
غير عامل

السعر والموقع

سعر ثابت دون ضريبة القيمة المضافة
‏8.900 €
(‏10.591 € إجمالي)
الموقع:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, DE ألمانيا
اتصل

تفاصيل فنية

عدد الكيلومترات المقطوعة:
519.223 كم
قدرة:
130 كيلوواط (176,75 حصان)
التسجيل الأول:
04/2019
الوزن الإجمالي:
7.490 كجم
نوع الوقود:
ديزل
لون:
أزرق
تكوين المحور:
4x2
وقود:
ديزل
نوع التروس:
ميكانيكي
فئة الانبعاثات:
يورو 6
معدات:
تكييف الهواء, رافعة خلفية, سبويلر, قفل التروس التفاضلية, كمبيوتر على متن المركبة, مثبت السرعة, مرشح السخام, نظام التحكم في الجر, نظام الفرامل المانعة للانغلاق (ABS)

تفاصيل العرض

معرّف القائمة:
A202-15-800
الرقم المرجعي:
25066
التحديث الأخير:
في ٠٤.١٠.٢٠٢٥

الوصف

Mercedes-Benz Atego 818 L box truck with tail lift (accident/total loss)

Damaged frame, gearbox, oil pan...

Engine: R4, 5,132 cm³ / 130 kW (177 hp)
EURO 6 standard BlueTec 6
Rear axle air suspension
Leaf/air suspension
6-speed manual gearbox
Engine brake
Air conditioning
Rear axle differential lock
ABS and ASR
Hill-start assist
Csdpfx Asxk S U Esh Rshc
Electric windows on both sides
Dhollandia tail lift 1,000 kg
Wheelbase 4,220 mm
Cargo space dimensions: L 6.15 m | W 2.46 m | H 2.28 m
Tyres 235/75 R17.5

تمت ترجمة الإعلان تلقائياً، وقد تكون هنالك بعض الأخطاء في الترجمة.

مورد

اتصل

تقديم الطلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
China
تايوان
إيران
بنغلاديش
أفغانستان
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

الهاتف & فاكس

+49 7245 ... إعلانات