مستعملة للبيع Van Hool حافلة المدينة (17.098)

  • فرز النتائج

  • أقل سعر أعلى سعر
  • أحدث الإعلانات أقدم الإعلانات
  • أقصر مسافة أقصى مسافة
  • أحدث سنة تصنيع أقدم سنة تصنيع
  • آخر تحديث أقدم تحديث
  • المصنّعون من الألف إلى الياء المُصنِّع من Z إلى A
  • الملاءمة
أقل سعر
السعر
أعلى سعر
السعر
أحدث الإعلانات
تاريخ الإضافة
أقدم الإعلانات
تاريخ الإضافة
أقصر مسافة
المسافة
أقصى مسافة
المسافة
أحدث سنة تصنيع
سنة الصنع
أقدم سنة تصنيع
سنة الصنع
آخر تحديث
تحديث
أقدم تحديث
تحديث
المصنّعون من الألف إلى الياء
الشركة المصنعة
المُصنِّع من Z إلى A
الشركة المصنعة
التسمية من الألف إلى الياء
تسمية
التسمية من Z إلى A
تسمية
طراز من الألف إلى الياء
طراز
النموذج من Z إلى A
طراز
أدنى مرجع
مرجع
أعلى مرجعية
مرجع
أقصر مدة تشغيل
مدة التشغيل
أطول وقت تشغيل
مدة التشغيل
الملاءمة
الملاءمة
إعلان صغير
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
حافلة المدينة Iveco Crossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident
more images
بلجيكا Tildonk
2.341 km

حافلة المدينة
IvecoCrossway LE 12 m / Citybus/ Airco / small accident

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
حافلة مدينة Iveco Crossway LE LF City Bus
more images
هولندا Nieuwerkerk aan den IJssel
2.442 km

حافلة مدينة
IvecoCrossway LE LF City Bus

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Citaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä
more images
Hoogerheide
2.378 km

حافلة مدينة
MERCEDES-BENZCitaro O530 LE EURO 5, 50 Sitzplätze, 40 Stehplä

اتصل
Invite image
Invite image

البيع لأكثر من 4 مليون مهتم شهريًا

اختر باقة التاجر

إنشاء إعلان فردي

إعلان صغير
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 LE
more images
Schwabach
2.469 km

حافلة مدينة
SOLARISUrbino 12 LE

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ Conecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
MERCEDES-BENZConecto | Euro 6 | 3 Türen | Klima |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
حافلة مدينة SCANIA Citywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
SCANIACitywide Hybrid LE | Klima | 3-Punkt Gurte |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
حافلة مدينة TEMSA LF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
TEMSALF 12 | Klima | Retarder | 414.722 KM |  

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
حافلة مدينة IVECO Crossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
IVECOCrossway LE | Motor 351.000 KM | Klima | 47 S.|

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
حافلة مدينة SETRA S 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
SETRAS 319 NF, 2x | Klima | Schaltgtr. | Retarder |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
IVECOCrossway LE  | Euro 6 | Klima | Motorschaden

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
حافلة مدينة MAN A78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
MANA78 LE Ü | AHK | Klima | 314.051 KM | Retarder |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
حافلة مدينة MERCEDES-BENZ O 530 Citaro | Retarder | Klima |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
MERCEDES-BENZO 530 Citaro | Retarder | Klima |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
SOLARISUrbino 12 | Euro 5 | Klima | 3 Türen |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
حافلة مدينة IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

اتصل
إعلان صغير
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
حافلة مدينة SOLARIS Urbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |
more images
Eschenburg
2.469 km

حافلة مدينة
SOLARISUrbino 12 | Fahrerklima | Retarder | Rampe |

اتصل
إعلان صغير
