فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform

الحالة
مستعمل
الموقع
Almelo هولندا
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
more Images
YouTube video
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
Volvo FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform

البيانات الأساسية

تسمية:
فولفو FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10,000 كيلو، منصة نفق
الشركة المصنعة:
Volvo
طراز:
FMX 460 8x4 AMV 11 SWL 10.000R Tunnelplatform
رقم المركبة:
YV2XTWOGXGA794053
الحالة:
جيد (مستخدم)

السعر والموقع

الموقع:
Almelo, هولندا هولندا
اتصل

تفاصيل فنية

الأبعاد والوزن

الطول الكلي:
11.200 مم
العرض الكلي:
2.550 مم
الارتفاع الكلي:
3.800 مم

المحرك وعلبة التروس

نوع الوقود:
ديزل
نوع التروس:
تلقائي
وقود:
ديزل
أدبلو

محاور وعجلات

تكوين المحور:
8x4
تعليق:
آخر
مقاس الإطار:
315/80R22,5
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 1):
8.000 كجم
الحمولة المسموح بها للمحور (المحور 2):
8.000 كجم
الحمولة المحورية المسموح بها (المحور 3):
10.500 كجم

فرامل

فرامل:
المُبطئ
المُبطئ EBS (نظام المكابح الإلكتروني)

معدات

تكييف الهواء توجيه معزز بالطاقة قفل التروس التفاضلية قفل مركزي تنظيم النوافذ الكهربائي

ميزات الأمان

وسادة هوائية

التوثيق والشهادة

فئة الانبعاثات:
يورو 6

مزيد من التفاصيل

عدد الكيلومترات المقطوعة:
25.696 كم
قدرة:
338 كيلوواط (459,55 حصان)
التسجيل الأول:
10/2016
لون:
أصفر

تفاصيل العرض

معرّف الإعلان:
A231-88-676
رقم المرجع:
668
تحديث:
آخر مرة في 23.10.2026

وصف

= Additional Options and Accessories =

- Rear work lights
- Front work lights
- Heated mirrors
- Differential lock
- Heater
- Intarder
- Air conditioning
- Air-suspended seats
- Radio/CD player
- Sunroof
Lhsdpe Adzhfsfx An Hjn
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Volvo FMX 460 8x4.

Year of manufacture: 2016.
Mileage: 25,696 km.
Automatic transmission.
Weight: 30,075 kg.
Permissible total weight: 37,000 kg.
Axle loads:
1: 8,000 kg.
2: 8,000 kg.
3: 10,500 kg.
4: 10,500 kg.
Multi-function steering wheel.
Air conditioning.
Electrically adjustable windows and mirrors.
Retarder / Intarder.
Audio display with radio/CD.
Euro 6, AdBlue.
Air suspension on the rear axle.
Central lubrication system.
Tires: 315/80R22.5 (80% tread).
AMV SWL 10.000R.
Serial number: 4-10898.
Year of manufacture: 2016.
Operating hours:
- Auxiliary drive (PTO) 1: 894.
- Auxiliary drive (PTO) 2: 460.
- Compressor: 1.
- Generator: 409.
Working basket load capacity: 1000 kg.
Maximum working height: 13 meters.
Maximum reach: 12.5 meters.
4-point outrigger.
Radio remote control.
4-point outrigger.
Maximum wind speed: 12.5 m/s.
Working basket dimensions: 4800 x 2300 mm.
Recodrive.
Tunnel platform.

Dimensions:
L: 11,200 mm.
W: 2550 mm.
H: 3800 mm.

ID No.: 668.

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2016

Drivetrain
Drive: Wheel

Axle Configuration
Tire size: 315/80R22.5
Front axle 1: Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Front axle 2: Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle 1: Double tires; Max. axle load: 10500 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Suspension: Air suspension
Rear axle 2: Double tires; Max. axle load: 10500 kg; Tire tread left inner: 80%; Tire tread left outer: 80%; Tire tread right inner: 80%; Tire tread right outer: 80%; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 30,075 kg
Payload: 6,925 kg
GVW: 37,000 kg

Functional
Lifting capacity: 1,000 kg
Working height: 1,300 cm
CE marking: yes

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good
Damage: none

Financial Information
Price: On request

= Company Information =

For more information:

تمت ترجمة الإعلان تلقائيًا. قد تحدث أخطاء في الترجمة.

مورد

مسجل منذ: 2014

394 إعلانات عبر الإنترنت

اتصل

إرسال طلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
الصين، جمهورية الصين الشعبية
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

هاتف & فاكس

+31 546 2... إعلانات