شاحنة بجسم رافعة
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL

سنة الصنع
2024
الحالة
مستعمل
الموقع
Kirchheim unter Teck ألمانيا
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
شاحنة بجسم رافعة Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
more Images
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
Volvo FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
عرض الصور
عرض الخريطة

البيانات الأساسية

تسمية:
شاحنة بجسم رافعة
المصنّع:
Volvo
الموديل:
FM 380 6x2 | Kran Palfinger PK 19.001 SL
رقم المركبة:
YV2X9R0C9RB460056
سنة الصنع:
2024
الحالة:
شبه جديد (مستعمل)
الوظائف:
يعمل بكامل كفاءته

السعر والموقع

الموقع:
Kruichling 12, 73230 Kirchheim / Teck, Deutschland ألمانيا
اتصل

تفاصيل فنية

العرض الكلي:
2.550 مم
الطول الكلي:
1.115 مم
الارتفاع الكلي:
3.600 مم
التسجيل الأول:
08/2024
وزن فارغ:
13.859 كجم
عدد الكيلومترات المقطوعة:
6.660 كم
الفحص القادم (TÜV):
08/2026
معدات:
رافعة, قفل التروس التفاضلية

تفاصيل العرض

معرّف القائمة:
A205-34-060
التحديث الأخير:
في ١٤.١١.٢٠٢٥

الوصف

LOCATION: D - 73230 Kirchheim unter Teck

Volvo FM 380 6x2 | Palfinger PK 19.001 SLD 5 Loader Crane | Dual Outriggers
AS NEW CONDITION
--
CHASSIS
VOLVO FM 380 6x2
Weight options: 9,000 kg / 11,500 kg / 7,500 kg
Gross weight: 26,000 kg / 28,000 kg (technical)
Front axles: steel-sprung, capacity 9 t
First rear axle: air suspension, differential lock
Trailing axle: air suspension, steered, designed as a lift axle
Suspension: adjustable ride heights (air suspension)
Engine: 285 kW (380 hp) / Emissions compliant with EURO 6, Stage E
Transmission: I-Shift AT2612F, automated 12-speed transmission (direct drive)
Tyres: front axle 385/65 R22.5, first rear axle 315/80 R22.5, second rear axle 315/80 R22.5
Wheelbase: 6,970 mm
Cab: FM cab
Packages: information & media package with navigation
Immobilizer
Adaptive cruise control (ACC) with collision warning and emergency braking function
Driver & passenger comfort air-suspended seats
Air conditioning
--
SUPERSTRUCTURE
Palfinger PK 19.001 SLD 5 loader crane
Dual outriggers
Outreach 12.30 m / 1,220 kg
Radio remote control
--
- Flatbed configuration, welded construction
- Length approx. 8,000 mm x Width 2,450 mm
- Removable aluminium side panels
- Flatbed floor with anti-slip plywood panels
- Rear underrun protection
- Recessed lashing rings on each side rated at 2,000 daN, flexible positioning with perforated rail
Guedsxwy Hpspfx Ahuei
- Multisafe stake pockets
- Plastic toolbox
- Rear underrun protection
--
Further equipment details (specification sheet) available on request.

German vehicle – as-new condition – immediately available ex-stock Kirchheim unter Teck.

تمت ترجمة الإعلان تلقائياً، وقد تكون هنالك بعض الأخطاء في الترجمة.

مورد

اتصل

تقديم الطلب

أرضus 
ألمانيا
النمسا
سويسرا
الولايات المتحدة الأمريكية
المملكة المتحدة
فرنسا
بلجيكا
إسبانيا
المكسيك
إيطاليا
هولندا
بولندا
الاتحاد الروسي
بيلاروس (جمهورية بيلاروس)
أوكرانيا
إستونيا
تركيا
نيوزيلندا
أيرلندا
جمهورية التشيك
الدانمارك
فنلندا
السويد
النرويج
لوكسمبورغ
اليونان
ليتوانيا
لاتفيا
آيسلندا
البرتغال
البرازيل
فنزويلا
الأرجنتين
المجر
سلوفاكيا
رومانيا
مولدوفا
سلوفينيا
صربيا
الجبل الأسود
ألبانيا
كرواتيا
بلغاريا
مقدونيا الشمالية
البوسنة والهرسك
إسرائيل
مصر
المغرب
الهند
إندونيسيا
كوريا الجنوبية
اليابان
تايلاند
ماليزيا
فيتنام
China
تايوان
إيران
بنغلاديش
تعذر إرسال الطلب. يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقًا.

الهاتف & فاكس

+49 7021 ... إعلانات